من 10 الى 14 نوفمبر 2024
4200$
المنامة
من 17 الى 21 نوفمبر 2024
من 24 الى 28 نوفمبر 2024
من 01 الى 05 ديسمبر 2024
من 08 الى 12 ديسمبر 2024
من 15 الى 19 ديسمبر 2024
من 29 ديسمبر 2024 الى 02 يناير 2025
من 22 الى 26 ديسمبر 2024
من 05 الى 09 يناير 2025
من 24 نوفمبر إلى 05 ديسمبر 2024
8400$
من 24 نوفمبر الي 05 ديسمبر 2024
من 03 الى 07 ديسمبر 2024
من 24 نوفمبر إلى 05 ديسمبر 2024rn
من 03 الي 14 نوفمبر 2024
من 10 الي 14 نوفمبر 2024
من 03 الي 07 نوفمبر 2024
12 - 16 يناير 2025
4800$
16 - 20 فبراير 2025
23 - 27 فبراير 2025
02 - 06 مارس 2025
16 - 20 مارس 2025
30 مارس الى 03 أبريل 2025
06 - 10 أبريل 2025
27 أبريل الى 01 مايو 2025
18 - 22 مايو 2025
14 - 18 سبتمبر 2025
28 سبتمبر الى 02 أكتوبر 2025
16 - 20 نوفمبر 2025
05 -09 يناير 2025
26 - 30 يناير 2025
02 - 06 فبراير 2025
09 - 13 فبراير 2025
23 -27 مارس 2025
25 - 29 مايو 2025
05 - 09 أكتوبر 2025
12 - 16 أكتوبر 2025
19 - 23 أكتوبر 2025
26 - 30 أكتوبر 2025
02 - 06 نوفمبر 2025
07 - 11 ديسمبر 2025
6800$
19 - 23 يناير 2025
16 - 27 فبراير 2025
09 - 13 مارس 2025
13 -17 أبريل 2025
20 -24 أبريل 2025
27 أبريل الى 08 مايو 2025
11 - 15 مايو 2025
07 - 11 سبتمبر 2025
21 - 25 سبتمبر 2025
12 - 23 أكتوبر 2025
30 نوفمبر الى 04 ديسمبر 2025
21 - 25 ديسمبر 2025
09 - 13 نوفمبر 2025
04 - 09 مايو 2025
23 - 27 نوفمبر 2025
02 - 13 فبراير 2025
9600$
02 - 13 مارس 2025
16 - 27 مارس 2025
06 - 17 أبريل 2025
13 -24 أبريل 2025
07 - 18 ديسمبر 2025
19 - 30 يناير 2025
09 - 20 فبراير 2025
02 -13 مارس 2025
01 - 05 يونيو 2025
08 - 19 يونيو 2025
08 - 12 يونيو 2025
15 - 19 يونيو 2025
22 - 26 يونيو 2025
29 يونيو الى 03 يوليو 2025
06 - 10 يوليو 2025
13 - 17 يوليو 2025
13 - 24 يوليو 2025
20 - 31 يوليو 2025
20 - 24 يوليو 2025
27 - 31 يوليو 2025
03 - 07 أغسطس 2025
10 - 14 أغسطس 2025
17 - 21 أغسطس 2025
17 - 28 أغسطس 2025
24 - 28 أغسطس 2025
31 أغسطس الى 04 سبتمبر 2025
05 -16 أكتوبر 2025
16 - 27 نوفمبر 2025
14 - 18 ديسمبر 2025
28 ديسمبر 2025 الى 01 يناير 2026